Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(977)703-03-03
| Мощность ном. | 28.8 кВт | 
|---|---|
| Мощность макс. | 32 кВт | 
| Вид топлива | дизель | 
| Напряжение | 220/380 Вольт | 
| Запуск | электрический | 
| Исполнение | открытое | 
| Размер бака | 82 л | 
| Расход топлива при 75% нагрузке | 7.5 л/ч | 
| Габариты (Д х Ш х В) | 1730x900x1140 мм | 
| Вес | 892 кг | 
| Страна-производитель |   Турция | 
			
| Цена: | 513 652 руб. | 
|---|---|
| *Зимой - дешевле! | |
| Хочу купить дешевле >> | |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель: | APD40A (AKSA) | 
| Номинальная мощность двигателя, кВт | кВА | 28.8 | 36 | 
| Максимальная мощность двигателя, кВт | кВА | 32 | 40 | 
| Напряжение, Вольт: | 220/380 | 
| Число фаз: | 3 | 
| Частота, Гц: | 50 | 
| Инверторная модель: | нет | 
| Тип генератора: | синхронный | 
| Запуск: | электрический | 
| Наличие автомата ввода резерва (АВР): | нет | 
| Исполнение: | открытое | 
| Топливо: | дизель | 
| Объем топливного бака, л: | 82 | 
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 7.5 | 
| Степень защиты IP: | 23 | 
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 1730x900x1140 | 
| Масса, кг: | 892 | 
| Функция сварки: | нет | 
| Характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель: | Aksa A3CRX32T | 
| Страна происхождения двигателя: | Китай | 
| Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 | 
| Объем масла в двигателе, л: | 11 | 
| Система охлаждения: | жидкостная | 
| Дополнительные характеристики | ||
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Максимальная дополнительная мощность | 1500 об./мин. | 36 кВт. [48 HP] | 
| Положение цилиндров | L | 3,1 | 
| Диаметр и ход поршня | мм. | 105 X 120 | 
| Степень сжатия | 17.0:1 | |
| Объем охлаждающей жидкости | L | 18 | 
| AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 3,2 | 
| Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 107 | 
| Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 9,5 | 
| Температура выхлопа | ° C | 550 | 
| Расход топлива | при 100% загрузке (Л/час.) | 10 | 
| Тип альтернатора | ||
| Производитель | Aksa | |
| Частота | Hz | 50 | 
| Cos Ф | 0,8 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Напряжение альтернатора (В) | В | 400/230 | 
| Temperatur | H | |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Дополнительное описание
Стандартные спецификации 
  Дизельный  двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях 
  радиатор с механическим вентилятором 
  Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей 
  Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора 
  Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями 
  Кожух двигателя 
  Шланг топливной системы 
  Двойной подшипник генератор, класс H 
  Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно 
  зарядное устройство 
  Руководство к использованию и установке 
  Стальная опорная рама и изоляторы 
  Топливный бак 
  Выбор дополнительных опций 
  ДВИГАТЕЛЬ
ALTERNATOR
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
TRANSFER SWITCH
Прочие аксессуары
| Оборудование: | Дизельный генератор SDMO | 
| Мощность: | 32 кВт | 
| Работы: | Доставка, монтаж и пуско-наладка | 
| Адрес: | Моск. Область, пос. Юные капитаны | 
| Оборудование: | Дизельный генератор TOYO | 
| Мощность: | 30 кВт | 
| Доп. комплектация: | кожух | 
| Работы: | Доставка, монтаж и пуско-наладка | 
| Адрес: | Московская обл., пос. Трусово | 
| Оборудование: | Дизельный генератор SDMO | 
| Мощность: | 32 кВт | 
| Работы: | Доставка, монтаж и пуско-наладка | 
| Адрес: | Московская область, пос. Суханово парк |