| Характеристики панели управления |
| Измеряемые велечины генератора | EMPC-II | EMPC-II+ |
| Напряжение (В) | С | С |
| Ток (А) | С | С |
| Переключатель фаз вольтметра | С | С |
| Частота (Гц) | С | С |
| Активная мошность (кВт) | - | С |
| Реактивная мошность (кВАр) | - | С |
| Полная мошность (кВА) | - | С |
| Коэфициент мошности | - | С |
| Контроль параметров генераторного агрегата |
| Напряжение постоянного тока собственных нужд | С | С |
| Температура охлаждающей жидкости | С | С |
| Давление масла | С | С |
| Сечтчик работы агрегата | С | С |
| Количество оборотов двигателя | С | С |
| Температура масла | - | Д |
| Функции управления |
| Пуск/Останов | Ручной/Авто | Ручной/Авто |
| Аварийцный останов | С | С |
| Тестирование световой индикации | С | С |
| Циклический пуск (таймер пуска настраиваемый) | С | С |
| Патенциометр регулирования напряжения | С | С |
| Таймер останова двигателя | С | С |
| Подсветка панели | С | С |
| Модуль распределения нагрузки (поставляется отдельно) | Д | Д |
| Местный тумблер вкл/выкл звуковой сигнализации | Д | Д |
| Патенциометр регулирования частоты | Д | Д |
| Электронный изохорный регулятор числа оборотов двигателя | Д | Д |
| Облегченный пуск двигателя | Д | Д |
| Стандартная световая индикация |
| Останов по низкому давлению масла | С | С |
| Останов по высокой температуре охлаждающей жидкости | С | С |
| Останов по превышению макс. числа оборотов | С | С |
| Останов по превышению макс. количества попыток пуска | С | С |
| Аварийный останов | С | С |
| Защиты (включающие световую индикацию) |
| Реле частоты | - | С |
| Реле максимального тока | - | С |
| Реле обратной мощности | - | С |
| Реле макс./мин. мощности | Д | С |
| Низкий уровень топлива | Д | Д |
| Реле защиты от утечек на землю | Д | Д |
| Превышение макс. температуры обмотки генератора - на сигнал | Д | Д |
| Превышение макс. температуры обмотки генератора - на останов | Д | Д |
| Перегрев подшипников генератора | Д | Д |
| Низкий уровень напряжения аккумуляторной батареи | Д | Д |
| Дополнительные функции управления |
| Общий сигнал/останов (сухой контакт) | Д | Д |
| Реле перезагрузки (по уровню активной мощности) | - | С |
| Коммуникационный модуль | С | С |
| Встроеное зарядное устройство для батареи - 5А | Д | Д |
| Управление системой автомотической перекачки топлива | Д | Д |
| Сухой контак "генератор в работе" | Д | Д |
| Выносная индикация (панели на 8 и на 16 световых индикаторов) | Д | Д |
| Корпус |
| Навесная дверца | С | С |
| Степень защиты (IP 25 по МЭК 34-5) | Д | Д |
| Примечания |
C - Стандартная комплектация. Д - Дополнительная комплектация. - - отсутствует |