Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(977)703-03-03
Мощность ном. | 600 кВт |
---|---|
Мощность макс. | 660 кВт |
Вид топлива | дизель |
Напряжение | 220/380 Вольт |
Запуск | электрический |
Исполнение | открытое |
Расход топлива при 75% нагрузке | 110 л/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 4047x1608x1942 мм |
Вес | 6040 кг |
Страна-производитель | ![]() |
Цена: | 13 010 260 руб. |
---|---|
*Летом - дешевле! | |
Хочу купить дешевле >> | |
Общие характеристики | |
---|---|
Модель: | C825 D5A (Cummins) |
Номинальная мощность двигателя, кВт | кВА | 600 | 750 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | кВА | 660 | 825 |
Напряжение, Вольт: | 220/380 |
Число фаз: | 3 |
Частота, Гц: | 50 |
Инверторная модель: | нет |
Тип генератора: | синхронный |
Запуск: | электрический |
Наличие автомата ввода резерва (АВР): | нет |
Исполнение: | открытое |
Топливо: | дизель |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 110 |
Уровень шума, дБ: | 75 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 4047x1608x1942 |
Масса, кг: | 6040 |
Функция сварки: | нет |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель: | Cummins VTA28G6 |
Страна происхождения двигателя: | США |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 |
Объем масла в двигателе, л: | 83 |
Система охлаждения: | жидкостная |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Количество цилиндров | 12, V-образное |
Степень сжатия | 13:1 |
Рабочий объем двигателя | 28 л |
Емкость аккумулятора | 254 А/час |
Стабильность напряжения | ± 0,5 |
Pасход топлива (резервная работа) | 162 л/час |
Емкость встроенного бака | требуется внешний бак |
Емкость системы охлаждения | 166 л |
Оборудование: | Дизельный генератор AKSA AD 220 |
Мощность: | 160 кВт |
Доп. комплектация: | в кожухе |
Работы: | Доставка и монтаж |
Адрес: | г. Темрюк |
Оборудование: | Дизельгенератор BROADCROWN |
Мощность: | 200 кВт |
Работы: | Доставка и пуско-наладка |
Адрес: | Московская область, п. Ваутутинки |
Оборудование: | Дизельная электростанция Gesan DVA 360 E |
Мощность: | 260 кВт |
Доп. комплектация: | в кожухе |
Работы: | Доставка и монтаж |
Адрес: | г. Сочи |