Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(977)703-03-03
Мощность ном. | 12 кВт |
---|---|
Вид топлива | дизель |
Напряжение | 380 Вольт |
Запуск | электрический |
Исполнение | открытое |
Размер бака | 210 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 3.23 л/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 735x1380x1095 мм |
Вес | 470 кг |
Страна-производитель | ![]() |
Общие характеристики | |
---|---|
Модель: | P 15010DE (Eisemann) |
Номинальная мощность двигателя, кВт | кВА | 12 | 15 |
Напряжение, Вольт: | 380 |
Число фаз: | 3 |
Тип генератора: | синхронный |
Запуск: | электрический |
Исполнение: | открытое |
Топливо: | дизель |
Объем топливного бака, л: | 210 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 3.23 |
Степень защиты IP: | 23 |
Уровень шума, дБ: | 65 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 735x1380x1095 |
Масса, кг: | 470 |
Наличие вольтметра: | нет |
Наличие глушителя: | нет |
Наличие защиты от перезагрузок: | есть |
Передвижной: | нет |
Полная выходная мощность, кВА: | 15 |
Сила тока на выходе, A: | 21.8 |
Наличие счетчика моточасов: | есть |
Количество розеток 220 В | 3 |
Количество розеток 380 В | 1 |
Время работы на одном баке горючего, ч: | 65 |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель: | Mitsubishi S4L2 |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 |
Система охлаждения: | жидкостная |
Мощность двигателя внутреннего сгорания, л.с.: | 18.2 |
Количество тактов: | 4 |
Количество цилиндров: | 4 |
Оборудование: | Дизельный генератор GEKO |
Мощность: | 15 кВт |
Работы: | Доставка и монтаж |
Адрес: | Моск. Область, пос. Чеблоково |
Мощность: | 13 кВт |
Работы: | Поставка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы |
Адрес: | Московская область, поселок Сосновый бор |
Оборудование: | Дизельный генератор Toyo TKV-20TBS |
Мощность: | 12.16 кВт |
Работы: | Монтаж, пусконаладка, установка навеса |
Адрес: | Деревня Степаньково СП Аврора |