Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(495)151-03-29
Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Санкт-Петербург: +7(812)385-69-19
| Мощность ном. | 20.4 кВт |
|---|---|
| Мощность макс. | 22.4 кВт |
| Вид топлива | газ |
| Напряжение | 400 Вольт |
| Запуск | электростарт |
| Исполнение | открытое |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 7.5 л/ч |
| Габариты (Д х Ш х В) | 2585x1078x1513 мм |
| Вес | 905 кг |
| Страна-производитель | Франция |
| Цена: | 953 108 руб. |
|---|---|
| *Зимой - дешевле! | |
| Хочу купить дешевле >> | |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель: | K28H (KOHLER-SDMO (Франция)) |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | кВА | 20.4 | 25.5 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | кВА | 22.4 | 28 |
| Напряжение, Вольт: | 400 |
| Число фаз: | 3 |
| Частота, Гц: | 50 |
| Тип генератора: | синхронный |
| Запуск: | электростарт |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР): | нет |
| Исполнение: | открытое |
| Топливо: | газ |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 7.5 |
| Степень защиты IP: | 23 |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 2585x1078x1513 |
| Масса, кг: | 905 |
| Характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель: | Kohler (США) KDW1603-H |
| Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 |
| Объем масла в двигателе, л: | 4.3 |
| Система охлаждения: | жидкостное |
| Количество цилиндров: | 3 |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
| Оборудование: | Дизельный генератор ONIS VISA |
| Мощность: | 24 кВт |
| Работы: | Доставка и монтаж электростанции |
| Адрес: | Московская область, д. Раково |
| Оборудование: | Дизельный генератор SDMO |
| Мощность: | 24 кВт |
| Доп. комплектация: | контейнер |
| Работы: | Доставка и монтаж |
| Адрес: | пос. Светлая поляна |
| Оборудование: | Дизельный генератор TOYO |
| Мощность: | 24 кВт |
| Работы: | поставка, монтаж, пуско-наладка |
| Адрес: | пос. Фалилеево |