Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(495)151-03-29
Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Санкт-Петербург: +7(812)385-69-19
Мощность ном. | 64 кВт |
---|---|
Мощность макс. | 70.4 кВт |
Вид топлива | дизель |
Напряжение | 220/380 Вольт |
Запуск | автозапуск (АВР) |
Исполнение | открытое |
Размер бака | 230 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 14 л/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 2000x1000x1330 мм |
Вес | 1034 кг |
Страна-производитель | ![]() |
Цена: | 1 616 953 руб. |
---|---|
*Весной - дешевле! | |
Хочу купить дешевле >> | |
Общие характеристики | |
---|---|
Модель: | DPB 90 E Auto ATS (Gesan) |
Номинальная мощность двигателя, кВт | кВА | 64 | 80 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | кВА | 70.4 | 88 |
Напряжение, Вольт: | 220/380 |
Число фаз: | 3 |
Частота, Гц: | 50 |
Инверторная модель: | нет |
Тип генератора: | синхронный |
Запуск: | автозапуск (АВР) |
Наличие автомата ввода резерва (АВР): | да |
Исполнение: | открытое |
Топливо: | дизель |
Объем топливного бака, л: | 230 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 14 |
Степень защиты IP: | 21 |
Уровень шума, дБ: | 79 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 2000x1000x1330 |
Масса, кг: | 1034 |
Функция сварки: | нет |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель: | Perkins 1104А-44TG2 |
Страна происхождения двигателя: | Англия |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 |
Объем масла в двигателе, л: | 8 |
Система охлаждения: | жидкостная |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Оборудование: | Дизельный генератор GESAN |
Мощность: | 80 кВт |
Доп. комплектация: | Установка с ИБП General Elektrik |
Работы: | Доставка и монтаж генератора |
Адрес: | Институт Кристаллографии – Москва |
Оборудование: | Дизельный генератор ССМ (Россия) |
Мощность: | 150 кВт |
Работы: | поставка и пуско-наладка |
Адрес: | г. Калуга. |
Оборудование: | Генератор FG Wilson |
Мощность: | 80 кВт |
Работы: | Техническое обслуживание |
Адрес: | Московская обл., пос. Аксиньино |