Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(977)703-03-03
Мощность ном. | 6.58 кВт |
---|---|
Мощность макс. | 16.4 кВт |
Вид топлива | бензин |
Напряжение | 380 Вольт |
Запуск | ручной, электрический |
Исполнение | открытое |
Размер бака | 20 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 2.3 л/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 530x740x500 мм |
Вес | 115 кг |
Страна-производитель | ![]() |
Цена: | 330 404 руб. |
---|---|
*Летом - дешевле! | |
Хочу купить дешевле >> | |
Общие характеристики | |
---|---|
Модель: | 7401 ED-AA/HEBA (Geko) |
Номинальная мощность двигателя, кВт | кВА | 6.58 | 6.58 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | кВА | 16.4 | 16.4 |
Напряжение, Вольт: | 380 |
Число фаз: | 3, 1 |
Частота, Гц: | 50 |
Инверторная модель: | нет |
Тип генератора: | асинхронный |
Запуск: | ручной, электрический |
Наличие автомата ввода резерва (АВР): | нет |
Исполнение: | открытое |
Топливо: | бензин |
Объем топливного бака, л: | 20 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 2.3 |
Степень защиты IP: | 54 |
Уровень шума, дБ: | 69 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 530x740x500 |
Масса, кг: | 115 |
Функция сварки: | нет |
Наличие вольтметра: | нет |
Наличие глушителя: | есть |
Наличие защиты от перезагрузок: | есть |
Передвижной: | нет |
Специфика: | отключаемый стартовый усилитель; рабочая мощность 1 ф.5500 ВА; максимальная сила тока 1 ф. 24 А |
Полная выходная мощность, кВА: | 6.58 |
Сила тока на выходе, A: | 9.4 |
Наличие счетчика моточасов: | есть |
Количество розеток 220 В | 2 |
Количество розеток 380 В | 1 |
Время работы на одном баке горючего, ч: | 11 |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель: | Honda GX 390 |
Страна происхождения двигателя: | Япония |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 3000 |
Объем масла в двигателе, л: | 1.1 |
Система охлаждения: | воздушная |
Маркировка бензина: | АИ-92 |
Мощность двигателя внутреннего сгорания, л.с.: | 10 |
Количество цилиндров: | 1 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Двигатель | Honda GX 390 Super Silent-OHV |
Число цилиндров | 1 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Топливо | бензин |
Вместимость масляной системы, л | 1,3 |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Охлаждение двигатель/генератор | воздушное/воздушное |
Генератор | асинхронный |
Мощность (3ф), ВА | 6580 |
Мощность (1ф), ВА | 5500 |
Макс. ток (3ф), А | 9,4 |
Макс. ток (1ф), А | 24 |
Частота тока, Гц | 50 |
Степень защиты генератора | IP 54 |
Вместимость топливного бака, л | 20 |
Продолжительность работы на одной заправке со 100% / 50% нагрузкой, ч | 6/11 |
Масса, кг | 107/115(с аккумулятором) |
Габаритные размеры, мм | 740х500х530 |
Уровень шума, дБ(А) | 71 |
Дополнительное описание
Оборудование: | Бензиновый генератор GESAN |
Мощность: | 8 кВт |
Доп. комплектация: | Установка с миниконтейнером |
Работы: | Доставка, установка и монтаж бензинового генератора |
Адрес: | коттеджный поселок Тимонино |
Оборудование: | Дизельный генератор Kubota |
Мощность: | 8 кВт |
Работы: | поставка, монтаж, пуско-наладка |
Адрес: | Московская обл., с. Алексеевка |