Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(977)703-03-03
Мощность ном. | 4 кВт |
---|---|
Мощность макс. | 4.4 кВт |
Вид топлива | бензин |
Напряжение | 220 Вольт |
Запуск | автозапуск (АВР) |
Исполнение | открытое |
Размер бака | 24.5 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 3.2 л/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 720x550x560 мм |
Вес | 85.5 кг |
Страна-производитель | ![]() |
Цена: | 138 104 руб. |
---|---|
*Летом - дешевле! | |
Хочу купить дешевле >> | |
Общие характеристики | |
---|---|
Модель: | GV-7000 S AUTO (Вепрь) |
Номинальная мощность двигателя, кВт | кВА | 4 | 5 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | кВА | 4.4 | 5.5 |
Напряжение, Вольт: | 220 |
Число фаз: | 1 |
Частота, Гц: | 50 |
Инверторная модель: | нет |
Тип генератора: | синхронный |
Запуск: | автозапуск (АВР) |
Наличие автомата ввода резерва (АВР): | да |
Модель автомата ввода резерва (ABP): | БКА 15-117 |
Исполнение: | открытое |
Топливо: | бензин |
Объем топливного бака, л: | 24.5 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 3.2 |
Уровень шума, дБ: | 72 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 720x550x560 |
Масса, кг: | 85.5 |
Функция сварки: | нет |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель: | Koshin K 420 |
Страна происхождения двигателя: | Япония |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 3000 |
Объем масла в двигателе, л: | 1.1 |
Система охлаждения: | воздушная |
Дополнительные характеристики | |
Удельный расход, кг/кВт*ч | 0.37 |
Продолжительность работы на одной заправке, ч | 7,8 |
Расположение клапанов двигателя | Верхнее |
Максимальная мощность, л.с. | 11.7 |
Оборудование: | Дизельный генератор KUBOTA |
Мощность: | 5.5 кВт |
Работы: | Доставка и монтаж дизель генератора |
Адрес: | Московская область, д. Лужки |
Оборудование: | Бензиновый генератор EUROPOWER |
Мощность: | 5.5 кВт |
Работы: | Доставка и монтаж |
Адрес: | Московская обл., Вешняковские дачи |
Оборудование: | Дизельный генератор воздушного охлаждения AYERBE |
Мощность: | 5.2 кВт |
Работы: | Поставка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы |
Адрес: | Московская область, поселок Крекшино |