Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(977)703-03-03
Мощность ном. | 48 кВт |
---|---|
Мощность макс. | 52 кВт |
Вид топлива | дизель |
Напряжение | 220/380 Вольт |
Запуск | электрический |
Исполнение | кожух |
Размер бака | 144 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 11 л/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 2600x1115x1795 мм |
Вес | 1585 кг |
Страна-производитель | ![]() |
Цена: | 1 381 784 руб. |
---|---|
*Летом - дешевле! | |
Хочу купить дешевле >> | |
Общие характеристики | |
---|---|
Модель: | C66 D5(s) (Cummins) |
Номинальная мощность двигателя, кВт | кВА | 48 | 60 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | кВА | 52 | 66 |
Напряжение, Вольт: | 220/380 |
Число фаз: | 3 |
Частота, Гц: | 50 |
Инверторная модель: | нет |
Тип генератора: | синхронный |
Запуск: | электрический |
Наличие автомата ввода резерва (АВР): | нет |
Исполнение: | кожух |
Топливо: | дизель |
Объем топливного бака, л: | 144 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 11 |
Уровень шума, дБ: | 63 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 2600x1115x1795 |
Масса, кг: | 1585 |
Функция сварки: | нет |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель: | Cummins S3.8G7 |
Страна происхождения двигателя: | США |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 1500 |
Объем масла в двигателе, л: | 9 |
Система охлаждения: | жидкостная |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Количество цилиндров | 4 в ряд |
Степень сжатия | 17,5:1 |
Рабочий объем двигателя | 3,8 л |
Емкость аккумулятора | 70 А/час |
Стабильность напряжения | ± 1 |
Pасход топлива (резервная работа) | 16,1 л/час |
Емкость системы охлаждения | 9,1 л |
Оборудование: | Дизельный генератор GESAN |
Мощность: | 80 кВт |
Доп. комплектация: | Установка с ИБП General Elektrik |
Работы: | Доставка и монтаж генератора |
Адрес: | Институт Кристаллографии – Москва |
Оборудование: | Дизельный генератор SDMO J88 |
Мощность: | 64 кВт |
Работы: | Доставка, монтаж, пусконаладка |
Адрес: | Московская обл., пос. Стольное |
Оборудование: | Генератор FG Wilson |
Мощность: | 80 кВт |
Работы: | Техническое обслуживание |
Адрес: | Московская обл., пос. Аксиньино |