Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(977)703-03-03
| Изображение | Наименование | Производительность | Производительность |
|---|---|---|---|
|
|
Дизельная мотопомпа Robin-Subaru PTD 406 подробнее >>> | 1300 л/мин | 78 м³/час |
|
|
Мотопомпа бензиновая Koshin SEV-50X подробнее >>> | 620 л/мин | 37.2 м³/час |
|
|
Мотопомпа бензиновая Koshin SEV-80X подробнее >>> | 1050 л/мин | 63 м³/час |
|
|
Мотопомпа бензиновая Koshin SEH-100X подробнее >>> | 1450 л/мин | 87 м³/час |
|
|
Мотопомпа бензиновая Daishin SCR-254HX подробнее >>> | 130 л/мин | 7.2 м³/час |
|
|
Мотопомпа бензиновая Daishin SCR-50HX подробнее >>> | 520 л/мин | 31 м³/час |
|
|
Мотопомпа бензиновая Daishin SCR-80HX подробнее >>> | 1000 л/мин | 60 м³/час |
|
|
Мотопомпа бензиновая Daishin SCR-100HX подробнее >>> | 1500 л/мин | 89 м³/час |
|
|
Дизельная мотопомпа Вепрь МП 500 ДЯ подробнее >>> | 450 л/мин | 27 м³/час |
|
|
Дизельная мотопомпа Вепрь МП 800 ДЯ подробнее >>> | 900 л/мин | 54 м³/час |
|
|
Дизельная мотопомпа Вепрь МП 1000 ДЯ подробнее >>> | 1100 л/мин | 66 м³/час |
|
|
Дизельная мотопомпа Yanmar YDP20N подробнее >>> | 500 л/мин | 30 м³/час |
|
|
Дизельная мотопомпа Yanmar YDP30N подробнее >>> | 900 л/мин | 54 м³/час |
|
|
Дизельная мотопомпа Yanmar YDP40N подробнее >>> | 1300 л/мин | 78 м³/час |
|
|
Бензиновая мотопомпа SDMO ST 1,8 M
Мотопомпа SDMO ST 1,8 M малой производительности 115 л/мин для перекачки слабозагрязненной воды. подробнее >>> |
115 л/мин | 7 м³/час |
|
|
Бензиновая мотопомпа SDMO ST 2,36 H
Мотопомпа SDMO ST 2,36 H средней производительности 600 л/мин для перекачки слабозагрязненной воды. подробнее >>> |
600 л/мин | 36 м³/час |
|
|
Бензиновая мотопомпа SDMO ST 3,60 H
Мотопомпа высокой производительности 900 л/мин для перекачки слабозагрязненной воды SDMO ST 3,60 H подробнее >>> |
970 л/мин | 58.2 м³/час |
|
|
Бензиновая мотопомпа SDMO TR 2,36 H
Мотопомпа SDMO TR 2,36 H средней производительности 600 л/мин для перекачки воды средней степени загрязненности. подробнее >>> |
600 л/мин | 36 м³/час |
|
|
Бензиновая мотопомпа SDMO TR 3,60 H
Мотопомпа SDMO TR 3,60 H высокой производительности 900 л/мин для перекачки воды средней степени загрязненности TR 3,60 H. подробнее >>> |
900 л/мин | 54 м³/час |
|
|
Мотопомпа бензиновая Daishin SCR-50HX подробнее >>> | 520 л/мин | 31 м³/час |