Время работы: пн.-пт. 9.00-18.00
Москва: +7(977)703-03-03
Мощность ном. | 8.1 кВт |
---|---|
Мощность макс. | 9 кВт |
Вид топлива | бензин |
Напряжение | 220 Вольт |
Запуск | автозапуск (АВР) |
Исполнение | кожух |
Размер бака | 20 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 3.5 л/ч |
Габариты (Д х Ш х В) | 1270x640x570 мм |
Вес | 210 кг |
Страна-производитель | ![]() |
Цена: | 421 191 руб. |
---|---|
*Летом - дешевле! | |
Хочу купить дешевле >> | |
Общие характеристики | |
---|---|
Модель: | EPS10000E AUTO (Europower) |
Номинальная мощность двигателя, кВт | кВА | 8.1 | 9 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | кВА | 9 | 10 |
Напряжение, Вольт: | 220 |
Число фаз: | 1, 1 |
Частота, Гц: | 50 |
Инверторная модель: | нет |
Тип генератора: | синхронный |
Запуск: | автозапуск (АВР) |
Наличие автомата ввода резерва (АВР): | да |
Исполнение: | кожух |
Топливо: | бензин |
Объем топливного бака, л: | 20 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 3.5 |
Степень защиты IP: | 54 |
Уровень шума, дБ: | 66 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 1270x640x570 |
Масса, кг: | 210 |
Функция сварки: | нет |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель: | Honda GX 630 |
Страна происхождения двигателя: | Япония |
Частота вращения двигателя, об/мин: | 3000 |
Объем масла в двигателе, л: | 2 |
Система охлаждения: | воздушная |
Оборудование: | Бензиновый генератор EUROPOWER |
Мощность: | 9 кВт |
Работы: | Доставка и монтаж |
Адрес: | Моск. Область, г. Яхрома |
Оборудование: | Дизельный генератор Toyo |
Мощность: | 8.5 кВт |
Работы: | Поставка, монтаж, пуско-наладка |
Адрес: | Московская Обл., пос. Купавна |
Оборудование: | Дизельный генератор Toyo 8,5кВт |
Мощность: | 8.5 кВт |
Работы: | Поставка, монтаж, пуско-наладка |
Адрес: | Московская обл., пос. Зеленые холмы |